| 型號 | 232kWh戶外一體柜(液冷) |
| 電氣參數/ELECTRICAL |
| 電芯容量(Ah) | 280 |
| 額定能量 ( kWh) | 232 |
| 運行電壓范圍(V) | 702 ~ 936 |
| 標稱電壓(V) | 832 |
| 可持續充電電流 (A) | 140 |
| 可持續放電電流 (A) | 140 |
| 轉換效率 | 直流側94% @25℃ 0.5C |
| 環境參數/ENVIRONMENTAL |
| 工作溫度范圍(℃) | -30 ~ 55 |
| 工作濕度范圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
| 防護等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 智能液冷 |
| 消防系統 | 全氟己酮/氣凝膠 |
| 海拔(m) | 2000 |
| 通訊方式/COMMUNICATIONS |
| 通訊方式 | RS485、CAN、以太網 |
| 結構參數/STRUCTURAL |
| 尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2150 |
| 重量 (kg) | 2600 |
| 型號 | 372kWh戶外電源柜(液冷) |
| 電氣參數/ELECTRICAL |
| 電芯容量(Ah) | 280 |
| 額定能量 ( kWh) | 372 |
| 運行電壓范圍(V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
| 標稱電壓(V) | 1331.2 |
| 可持續充電電流 (A) | 140 |
| 可持續放電電流 (A) | 140 |
| 最大充電倍率 | 1P |
| 環境參數/ENVIRONMENTAL |
| 工作溫度范圍(℃) | -30 ~ 55 |
| 工作濕度范圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
| 防護等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 智能液冷 |
| 消防系統 | 全氟己酮/氣凝膠 |
| 海拔(m) | 2000 |
| 通訊方式/COMMUNICATIONS |
| 通訊方式 | RS485、CAN、以太網 |
| 結構參數/STRUCTURAL |
| 尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2280 |
| 重量 (kg) | 3300 |