| 型號 | 光儲一體柜(風冷) |
| 電氣參數/ELECTRICAL |
|
| 電芯容量(Ah) | 100 | 150 |
| 額定能量 ( kWh) | 61.44 | 100 |
| 運行電壓范圍(V) | 537.6 ~ 691.2 | 582.4~748.8 |
| 標稱電壓(V) | 614.4 | 665.6 |
| 可持續充電電流 (A) | 50 | 45 |
| 可持續放電電流 (A) | 50 | 45 |
| 轉換效率 | 直流側94% @25℃ 0.5C |
| 環境參數/ENVIRONMENTAL |
|
|
| 工作溫度范圍(℃) | -30 ~ 55 |
| 工作濕度范圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
| 防護等級 | IP 54 |
| 冷卻方式 | 工業空調冷卻 |
| 消防系統 | 氣凝膠 |
| 海拔(m) | 3000 |
| 通訊方式/COMMUNICATIONS |
|
| 通訊方式 | RS485、CAN通訊等 |
| 結構參數/STRUCTURAL |
|
| 尺寸 (W*D*H)mm | 1150*900*2270 |
| 重量 (kg) | 1350 |